歡迎來到四川中職網(wǎng)!
2025-04-02 19:44:09|已瀏覽:827次
年份 | 統(tǒng)招線 | 調(diào)招線 | 備注 |
---|---|---|---|
2024年 | 606分 | — | 第二批次錄取,均分611分 |
2023年 | 618分 | 617分* | 數(shù)據(jù)存在不同來源差異 |
2022年 | 620分 | 619分 | 超重點線66分 |
2021年 | 606分 | 622分 | 內(nèi)部直升占一半名額 |
2020年 | 603分 | 618分 | 早期數(shù)據(jù)參考 |
考生人數(shù)增加
成都市中考報名人數(shù)持續(xù)攀升,2025年預(yù)計突破15.5萬人(2024年為14.92萬),競爭壓力加劇可能推高分數(shù)線。
教學(xué)質(zhì)量提升
招生政策變化
名額分配調(diào)整
省級示范高中50%統(tǒng)招名額分配至初中,可能縮小校際分差,但七中八一作為優(yōu)質(zhì)校仍可能保持較高錄取門檻。